Main menu:
Proizvodni program > Cementni izdelki
_______Betonski podaljški navadni
Betonski podaljšek 30; z naslednjimi višinami:
| Višina podaljška | Teža | ||
| 5 cm | 5 kg | ||
| 10 cm | 10 kg | ||
| 20 cm | 21 kg | ||
| 35 cm | 37 kg | ||
Betonski podaljšek 80; z naslednjimi višinami:
| Višina podaljška | Teža | ||
| 25 cm | 125 kg | ||
| 40 cm | 246 kg | ||
| 85 cm | 330 kg | ||
Betonski podaljšek 40; z naslednjimi višinami:
| Višina podaljška | Teža | ||
| 5 cm | 7 kg | ||
| 10 cm | 14 kg | ||
| 20 cm | 28 kg | ||
| 25 cm | 40 kg | ||
| 45 cm | 85 kg | ||
Betonski podaljšek 100; z naslednjimi višinami:
| Višina podaljška | Teža | ||
| 25 cm | 212 kg | ||
| 40 cm | 317 kg | ||
| 105 cm | 791 kg | ||
Betonski podaljšek 50; z naslednjimi višinami:
| Višina podaljška | Teža | ||
| 5 cm | 11 kg | ||
| 10 cm | 23 kg | ||
| 20 cm | 45 kg | ||
| 25 cm | 50 kg | ||
| 55 cm | 120 kg | ||
Betonski podaljšek 120; z naslednjimi višinami:
| Višina podaljška | Teža | ||
| 25 cm | 300 kg | ||
| 40 cm | 470 kg | ||
| 125 cm | 1400 kg | ||
Betonski podaljšek 60; z naslednjimi višinami:
| Višina podaljška | Teža | ||
| 5 cm | 14 kg | ||
| 10 cm | 29 kg | ||
| 25 cm | 90 kg | ||
| 40 cm | 126 kg | ||
| 65 cm | 208 kg | ||
Sub-Menu: